Unsere Koordinaten
N 52°14.663' – O 14°03.857
 

Auswertung "Vereinsmeisterschaft"

Jollen, Jollenkreuzer

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Sorbas 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel 114 01:59:30 01:59:30 01:44:49
2 Black On White 20qm Jollenkr. Tour (7/8) 105 01:52:13 01:52:13 01:46:52
3 Flipper 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 02:24:19 02:24:19 02:12:24
4 Ultimus Ausgleicher C 110 02:28:44 02:28:44 02:15:13
5 Adler 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 02:28:27 02:28:27 02:16:12
6 Tira 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 02:34:35 02:34:35 02:21:49
7 Segel-Paul 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 03:24:50 03:24:50 03:07:55
8 Orion 30qm Jollenkr. Stahl 109 DNF
Dorothea Ausgleicher C 110 DNF

Offene und schnelle Kielboote, Kielboote bis YS 112

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Fram Dehler 31 104 01:54:47 01:44:47 01:40:45
2 Flause Dyas 102 02:04:29 01:54:29 01:52:14
3 Pasodoble Nordborg 32 103 02:12:49 02:02:49 01:59:14
4 Cartagena Malteser 109 02:25:06 02:15:06 02:03:57
5 Joker Bavaria 32 Holiday (J&J) 105 02:48:11 02:38:11 02:30:39
6 Smusekatt Bavaria 32 Cruiser (Farr) 104 02:53:52 02:43:52 02:37:34
7 Rasmus Contest 31 110 03:03:36 02:53:36 02:37:49
8 Merkur Hiddensee 1/4 Ton (Topp) 111 03:13:07 03:03:07 02:44:58
9 Ooleliev Maloe 40 110 03:23:55 03:13:55 02:56:17

Kielboote ab YS 113

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Alizeé Jeanneau Sun Odyssey 24.2 / (7/8) 114 02:58:27 02:38:27 02:18:59
2 Cygnus Bavaria 707 (7/8) 116 03:01:59 02:41:59 02:19:38
3 Taurus Kormoran 114 03:04:42 02:44:42 02:24:28
4 Beluga Jeanneau Sun Fast 20 113 03:06:58 02:46:58 02:27:45
5 Buttje Bavaria 707 (7/8) 115 03:18:26 02:58:26 02:35:10
6 Solstreif Condor Stoeberl 121 03:35:03 03:15:03 02:41:12
7 Tabea Kormoran 118 03:41:59 03:21:59 02:51:10
8 Scirocco Kormoran 115 03:37:43 03:17:43 02:51:56
9 Tagedieb Compromis 999 114 03:38:16 03:18:16 02:53:55
10 C'est la vie Winga 31 114 04:19:08 03:59:08 03:29:46
11 Tyro Eigenbau Kielboot YS > 113 118 DNF
Fortuna II Ocean 760 117 DNF

Legende

DNF
Did not finish – erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.