Fahrtensegeln
|
Allgemeines
Voraussetzungen
Der YCD fördert, das mit guter Seemannschaft durchgeführte Fahrtensegeln mit einem Fahrtenwettbewerb. Im Fahrtenwettbewerb werden Segelreisen (aber auch Reisen mit dem Motorboot), die anhand eines ordentlich geführten Log- oder Bordbuches nachvollzogen werden können, ausgewertet.
Der Teilnehmer muss im Besitz eines für das Fahrtgebiet staatlich vorgeschriebenen Sportbootführerscheins sein (SBF Binnen, SBF See).
Die Reisen werden im Allgemeinen im zeitlichen Rahmen eines oder mehrerer Urlaubstörns durchgeführt. Die Reviere lagen bisher im See- oder Hochseebereich, verbunden mit Überführungsstrecken im Binnenbereich. Aber auch reine Binnenfahrten sollten eingereicht werden.Auf dem Revier Scharmützelsee gesegelte Kilometer können dabei innerhalb der Auswertung nur berücksichtigt werden, wenn sie einzeln mit Ab- und Anlegezeiten sowie angelaufener Häfen und Ankerplätze ( ohne Kreuzschläge) aufgeführt werden. Nicht gewertet werden kann z.B. die Eintragung: 15. Juni: 4x Rietz-Saarow = 40 km.
Auch für unsere Motorbootfreunde besteht nach wie vor die Möglichkeit am Fahrtenwettbewerb teilzunehmen. Diese Boote werden dann in einer eigenen Kategorie ausgewertet.
Preise
Hauptpreis ist der vom YCD gespendete Wanderpokal mit dem der Gesamtsieger im Fahrtenwettbewerb während der Jahreshauptversammlung geehrt wird.
Darüber hinaus werden alle Mitglieder die erfolgreich am Fahrtenwettbewerb teilnehmen (d.h. das Logbuch muss auswertbar sein) und mehr als 500 Punkte erreicht haben mit Sachpreisen ausgezeichnet.
Wertung
Fast alle im Handel erhältlichen Fahrtenbücher sind so unterteilt, dass -eine korrekte Benutzung vorausgesetzt- die notwendigen Daten eingetragen werden können.
| gesegelter Km | je 1 Punkt |
| Km unter Motor oder im Schlepp | je 0,5 Punkte |
| Mast stellen/legen | je 2 Punkte |
| passieren v. Zug- oder Klappbrücken(mit stehendem Mast) | je 2 Punkte |
| passieren von Schleusen | je 4 Punkte |
| Fernpunkte bei mehr als 200 zusammenhängend gesegelten oder gefahrenen Kilometern | je 20 Punkte |
Abgabe der Fahrtenbücher
Für eine Auswertung innerhalb des YCD ist die Abgabe der Fahrtenbücher bis zum 30.11. des Jahres ausreichend. Bei größeren Reisen (mehr als 1000 Punkte) bietet es sich an, diese auch im VBS (Verband Brandenburgischer Segler) auswerten zu lassen. Dazu muss das Fahrtenbuch spätestens bis zum 15.10. d.J. beim Fahrtenobmann abgegeben werden.
Für die Teilnahme am Wettbewerb des YCD ist die pünktliche Abgabe des Fahrtenbuches, evtl. mit einer kurzen Beschreibung des Reiseverlaufes ausreichend. Ausführliche Reiseberichte können gern auf unserer Internetseite veröffentlicht werden.
Für die Teilnahme am Wettbewerb des VBS müssen neben dem Fahrtenbuch noch weitere Unterlagen eingereicht werden. Bei Interesse wendet euch bitte an euren Fahrtenobmann.
Einen guten Start in die Saison wünscht euch euer Fahrtenobmann - Torsten Gräser
|
Auswertung 2003
Platzierung
| Jan Truxa | Incognito (Bavaria 890) | 27 | Scharmützelsee, Haff, Greifwalder Bodden, rund Rügen |
| Renate Kirsch | Komoran (Rhodos 2) | 21 | Scharmützelsee, Haff, Greifwalder Bodden und etwas mehr |
| Horst Gräser | Sun Odysse (HilluB - Charter) | 9 | Kroatien - Kornatengebiet |
| Peter Unger | Sun Odysse (HilluB - Charter) | 9 | Kroatien - Kornatengebiet |
Berechnung
| 1 | 255 | 473 | 397 | 368 | 652 | 2 | 4 | 18 | 72 | 916 |
| 2 | 154 | 285 | 453 | 420 | 607 | 2 | 4 | 18 | 72 | 781 |
| 3 | 157 | 291 | 34,5 | 32 | 191,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 3 | 157 | 291 | 34,5 | 32 | 191,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
|
Auswertung 2002
Platzierung
| Ralf Ortloff | Alesia (Bavaria 320) | 43 | über Rügen,Kopenhagen nach Göteborg und zurück sowie Boddengewässer und Rund Rügen |
| Torsten Gräser | Taras (Dehler Optima 98 G) | 30 | über Rügen,Kopenhagen nach Göteborg sowie Boddengewässer |
| Jan Truxa | Incognito (Bavaria 890) | 27 | über Rügen nach Kopenhagen und über Klintholm zurück sowie Boddengewässer u. Scharmützelsee |
| Heinz Petzold | (Bavaria 890) | 28 | über Kopenhagen, schwedische Südküste nach Bornholm, Christiansö |
| Olaf Schwerdt | Fram (Hiddensee) | 31 | über Rügen nach Kopenhagen und über Klintholm zurück sowie Boddengewässer |
| Horst Gräser | (Seekreuzer) | 32 | Rund Rügen, Hiddensee, Boddengewässer und Stettiner Haff |
| Lutz Barz | (Ausgleicher) | 29 | von Diensdorf zur Müritz und zurück nach Diensdorf |
Berechnung
| 1 | 786 | 1456 | 373 | 346 | 1159 | 1 | 2 | 9 | 36 | 1840 |
| 2 | 467 | 865 | 522 | 484 | 989 | 2 | 4 | 18 | 72 | 1425 |
| 3 | 344 | 637 | 429 | 397 | 773 | 2 | 4 | 18 | 72 | 1111 |
| 4 | 368 | 682 | 350 | 324 | 718 | 2 | 4 | 18 | 72 | 1082 |
| 5 | 242 | 448 | 551 | 511 | 793 | 2 | 4 | 18 | 72 | 1035 |
| 6 | 197 | 365 | 498 | 461 | 695 | 2 | 4 | 26 | 104 | 934 |
| 7 | 234* | 234 | 588* | 294 | 822* | 4 | 8 | 42 | 168 | 704 |
* Wert in km bei Binnenstrecken |
Auswertung 2001
Platzierung
| Ralf Ortloff | Alesia (Bavaria 320) | 42 | Boddengewässer und Rund Rügen, Bornholm bis zu den Karlskrona-Schären, Süd Schwedische Küste |
| Olaf Schwerdt | Fram (Hiddensee) | 30 | Bornholm bis zu den Karlskrona-Schären, Süd Schwedische Küste |
| Torsten Gräser | Taras (Dehler Optima 98 G) | 31 | Bornholm bis zu den Karlskrona-Schären, Süd Schwedische Küste |
| Jan Truxa | Incognito (Bavaria 890) | 27 | Boddengewässer und Rund Rügen |
Berechnung
| 1 | 557 | 1032 | 623 | 577 | 1180 | 2 | 4 | 18 | 72 | 1685 |
| 2 | 357 | 662 | 456 | 422 | 813 | 1 | 2 | 18 | 72 | 1158 |
| 3 | 364 | 674 | 436 | 404 | 800 | 1 | 2 | 19 | 76 | 1156 |
| 4 | 244 | 452 | 414 | 384 | 658 | 5 | 10 | 18 | 72 | 918 |
|