Auswertung Vereinsmeisterschaft
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gekko | Ixylon Regatta [SG-] | 109 | 02:07:48 | 02:07:48 | 01:57:15 |
| 2 | Cucamaula | X4 | 113 | 02:12:52 | 02:12:52 | 01:57:35 |
| 3 | Why Not | Finn Carbonmast mit beliebigem Segel | 110 | 02:14:03 | 02:14:03 | 02:01:52 |
| 4 | Krampenrambo | 420 er [SK-] | 115 | 02:33:02 | 02:33:02 | 02:13:04 |
| 5 | Girlpower | 420 er [SK-] | 115 | 02:33:46 | 02:33:46 | 02:13:43 |
| 6 | Scirocco | Kormoran | 118 | 02:51:38 | 02:51:38 | 02:25:27 |
| 7 | 9 | 420 er Solitär | 120 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava | JK28 | 94 | 01:38:30 | 01:38:30 | 01:44:47 |
| 2 | Sorbas | 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel [SG-] | 114 | 02:04:08 | 02:04:08 | 01:48:53 |
| 3 | Adler | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 110 | 02:07:08 | 02:07:08 | 01:55:35 |
| 4 | Tira | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 110 | 02:08:50 | 02:08:50 | 01:57:07 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fram | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 01:45:59 | 01:35:59 | 01:32:18 |
| 2 | Vendavales | Hanse 292 / 300 / 301 [FK SGV] | 103 | 01:54:22 | 01:44:22 | 01:41:20 |
| 3 | Monsun | Excel 319 (7/8) [KK SGV] | 99 | 01:51:11 | 01:41:11 | 01:42:12 |
| 4 | Sambesi | Hanse 311 / 312 [KK SGV] | 100 | 01:54:52 | 01:44:52 | 01:44:52 |
| 5 | Mojito | Hanse 315 [KK SGV] | 99 | 01:57:17 | 01:47:17 | 01:48:22 |
| 6 | Detox | Dehler 34 J.V. SD ab 2015 Tg1.55 D6.1 [KKF TXASKV] | 92 | 01:52:10 | 01:42:10 | 01:51:03 |
| 7 | So What | Maxi 80 Racer (7/8) [KK SGV] | 103 | 02:06:08 | 01:56:08 | 01:52:45 |
| 8 | LaTina | Bavaria 32 Holiday (J&J) [KK SKV] | 106 | 02:16:25 | 02:06:25 | 01:59:16 |
| 9 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | 02:22:02 | 02:12:02 | 02:00:02 |
| 10 | Emma | Hanse 315 [KK SGV] | 99 | 02:10:53 | 02:00:53 | 02:02:06 |
| 11 | Fairwind | Bavaria 320 (7/8) [FK KK SGV] | 105 | 02:19:05 | 02:09:05 | 02:02:56 |
| 12 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 110 | 02:30:48 | 02:20:48 | 02:08:00 |
| 13 | Delphia | Bavaria 34 [KKF SGF] | 105 | 02:26:41 | 02:16:41 | 02:10:10 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral | Marieholm 261/26 [LK SGF] | 115 | 02:31:26 | 02:11:26 | 01:54:17 |
| 2 | Buttje | Bavaria 707 (7/8) [KKF SGV] | 115 | 02:31:27 | 02:11:27 | 01:54:18 |
| 3 | Tagedieb | Compromis 999 [-GV] | 115 | 02:32:36 | 02:12:36 | 01:55:18 |
| 4 | Cygnus | Bavaria 707 (7/8) [KKS SGV] | 116 | 02:44:20 | 02:24:20 | 02:04:26 |
| 5 | Beluga | Jeanneau Sun Fast 20 [SK -K-] | 113 | 02:43:23 | 02:23:23 | 02:06:53 |
| 6 | Havanna Club | Victoire 22 alt [KK SG-] | 117 | 02:53:27 | 02:33:27 | 02:11:09 |
Legende
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.