Auswertung Kürbis-Cup
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ein Fall für 2 | Zugvogel Schwert ab 1979 | 107 | 01:42:37 | 01:42:37 | 01:35:54 |
| 2 | H-Jolle 667 | H-Jolle alt | 97 | 01:36:31 | 01:36:31 | 01:39:30 |
| 3 | Thor | Ixylon Regatta [SG-] | 114 | 01:57:15 | 01:57:15 | 01:42:51 |
| 4 | Advantix | Yoxi | 112 | 01:58:49 | 01:58:49 | 01:46:05 |
| 5 | Hornet | Laser Standard ILCA 7 | 113 | 02:02:26 | 02:02:26 | 01:48:21 |
| 6 | Lotti | Ixylon Regatta [SG-] | 109 | 02:00:20 | 02:00:20 | 01:50:24 |
| 7 | LUV | O-Jolle | 113 | 02:10:21 | 02:10:21 | 01:55:21 |
| 8 | TT-Line | 420 er [SK-] | 115 | 02:12:40 | 02:12:40 | 01:55:22 |
| 9 | Girlpower | 420 er [SK-] | 115 | 02:13:13 | 02:13:13 | 01:55:50 |
| 10 | Häuptling | O-Jolle Renn | 113 | 02:12:22 | 02:12:22 | 01:57:08 |
| 11 | Christa | 420 er [SK-] | 115 | 02:55:18 | 02:55:18 | 02:32:26 |
| 12 | Ben Rih | O-Jolle Renn | 113 | - | - | DNC |
| 12 | Zirbel | O-Jolle | 113 | - | - | DNC |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungsholz | 20qm Jollenkr. Renn. [SG-] | 97 | 01:26:38 | 01:26:38 | 01:29:19 |
| 2 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 107 | 01:42:21 | 01:42:21 | 01:35:39 |
| 3 | kamakü | JK28 | 94 | 01:34:30 | 01:34:30 | 01:40:32 |
| 4 | Adler | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 110 | 02:06:10 | 02:06:10 | 01:54:42 |
| 5 | Tira | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 110 | 02:37:26 | 02:37:26 | 02:23:07 |
| 6 | Janmaat | 15qm Jollenkr. Greif [G-] | 114 | 02:44:31 | 02:44:31 | 02:24:19 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twister | Drachen [LK SG-] | 107 | 01:43:35 | 01:43:35 | 01:36:48 |
| 2 | Geluksvogel | Flyer 33 | 98 | 01:40:47 | 01:40:47 | 01:42:50 |
| 3 | H 1249 | H-Boot [KK SK-] | 106 | 01:49:38 | 01:49:38 | 01:43:26 |
| 4 | Hasardeur | Mak 7 Cruiser [KK SG-] | 99 | 01:51:15 | 01:51:15 | 01:52:22 |
| 5 | Aurora | Fighter [DK -K-] | 108 | 02:04:04 | 02:04:04 | 01:54:53 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fram | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 01:51:50 | 01:41:50 | 01:37:55 |
| 2 | Schlaubär_X | X-312 (Topp) (7/8) [KK XSGV] | 100 | 01:52:02 | 01:42:02 | 01:42:02 |
| 3 | Monsun | Excel 319 (7/8) [KK SGV] | 99 | 01:51:52 | 01:41:52 | 01:42:54 |
| 4 | Mojito | Hanse 315 [KK SGV] | 99 | 01:52:32 | 01:42:32 | 01:43:34 |
| 5 | Big Desy | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 02:08:15 | 01:58:15 | 01:49:29 |
| 6 | Tokara | Solus 29 [KK SGV] | 108 | 02:09:09 | 01:59:09 | 01:50:19 |
| 7 | Joker | Bavaria 32 Cruiser (J&J) T 1.85 M [KK SGV] | 104 | 02:06:39 | 01:56:39 | 01:52:10 |
| 8 | Zwaantje | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 02:07:22 | 01:57:22 | 01:52:51 |
| 9 | Vendavales | Hanse 292 / 300 / 301 [FK SGV] | 103 | 02:06:25 | 01:56:25 | 01:53:02 |
| 10 | Crystal | Spirit 32 [KK SGV] | 104 | 02:11:39 | 02:01:39 | 01:56:58 |
| 11 | Emma | Hanse 315 [KK SGV] | 99 | 02:07:20 | 01:57:20 | 01:58:31 |
| 12 | Dehlicious | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 02:18:09 | 02:08:09 | 02:03:13 |
| 13 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 110 | 02:42:59 | 02:32:59 | 02:19:05 |
| 14 | LaTina | Bavaria 32 Holiday (J&J) [KK SKV] | 105 | 02:43:54 | 02:33:54 | 02:26:34 |
| 15 | Vela | Sun 2500 [SK SKV] | 112 | 02:55:28 | 02:45:28 | 02:27:44 |
| 16 | Delphia | Bavaria 34 [KKF SGF] | 105 | 02:54:41 | 02:44:41 | 02:36:50 |
| 17 | Sause | Sunbeam 27 [KK SGV] | 112 | - | - | DNS |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pema | Sunbeam 22.1 [KK SG-] | 114 | 02:34:31 | 02:14:31 | 01:58:00 |
| 2 | Dolce Vita | Dufour 2800 [KK SGV] | 113 | 02:36:31 | 02:16:31 | 02:00:49 |
| 3 | Cygnus | Bavaria 707 (7/8) [KKS SGV] | 116 | 02:45:32 | 02:25:32 | 02:05:28 |
| 4 | Havanna Club | Victoire 22 alt [KK SG-] | 117 | 02:57:53 | 02:37:53 | 02:14:57 |
| 5 | Scirocco | Kormoran | 118 | 03:03:33 | 02:43:33 | 02:18:36 |
| 6 | Tagedieb | Compromis 999 [-GV] | 115 | 03:00:13 | 02:40:13 | 02:19:19 |
| 7 | Nina | Sportina 680 (Topp) [SK SG-] | 113 | 03:02:28 | 02:42:28 | 02:23:47 |
| 8 | Mistral | Marieholm 261/26 [LK SGF] | 115 | 03:15:09 | 02:55:09 | 02:32:18 |
| 9 | Coralia | Compromis 999 [-GV] | 116 | 03:39:39 | 03:19:39 | 02:52:07 |
| 10 | Avalon | Etap 23 / 23i (7/8) [SK SG-] | 115 | 03:49:19 | 03:29:19 | 03:02:01 |
Legende
- DNC
- Ist nicht erschienen. Wird auf den Ergebnislisten aufgeführt, da einige Punkte z.B. wg. DSQ oder DNS nach der Anzahl der gemeldeten Teilnehmer berechnet werden. Zählt aber nicht zur Ranglisten-Starterzahl!
- DNS
- Erhält ein Teilnehmer, der nicht innerhalb des Zeitlimits die Startlinie passiert.