Auswertung Langstreckenregatta
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotti | Ixylon Regatta [SG-] | 109 | - | - | DNF |
| 1 | SUI 87 | Contender | 105 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungsholz | 20qm Jollenkr. Renn. [SG-] | 97 | - | - | DNF |
| 1 | Tira | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 110 | - | - | DNF |
| 1 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 107 | - | - | DNF |
| 1 | Adler | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 110 | - | - | DNF |
| 1 | Ava | JK28 | 94 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasardeur | Mak 7 Cruiser [KK SG-] | 99 | - | - | DNF |
| 1 | Aurora | Fighter [DK -K-] | 108 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojito | Hanse 315 [KK SGV] | 99 | - | - | DNF |
| 1 | Tequila Tres | Etap 30i (7/8) [KK SGV] | 107 | - | - | DNF |
| 1 | Fair Play | IF-Boot [LK SG-] | 112 | - | - | DNF |
| 1 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 110 | - | - | DNF |
| 1 | Fairwind | Bavaria 320 (7/8) [FK KK SGV] | 105 | - | - | DNF |
| 1 | Fram | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | - | - | DNF |
| 1 | Detox | Dehler 34 J.V. SD ab 2015 Tg1.55 D6.1 [KKF TXASKV] | 92 | - | - | DNF |
| 1 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | - | - | DNF |
| 1 | Schlaubär_X | X-312 (Topp) (7/8) [KK XSGV] | 100 | - | - | DNF |
| 1 | Dehlicious | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | - | - | DNF |
| 1 | Vitalia | Rival 22 | 104 | - | - | DNF |
| 1 | Crystal | Spirit 32 [KK SGV] | 104 | - | - | DNF |
| 1 | Vendavales | Hanse 292 / 300 / 301 [FK SGV] | 103 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buttje | Bavaria 707 (7/8) [KKF SGV] | 115 | - | - | DNF |
| 1 | Anima | Albin Vega (Topp) [LK SGV] | 115 | - | - | DNF |
Legende
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.