Auswertung Kürbis-Cup
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuddel | O-Jolle Renn | 114 | 01:51:56 | 01:51:56 | 01:38:11 |
| 2 | Windteufel | O-Jolle Renn | 114 | 01:52:07 | 01:52:07 | 01:38:21 |
| 3 | Geronimo | 505er [SG-] | 95 | 01:34:26 | 01:34:26 | 01:39:24 |
| 4 | Humppa | Ixylon Touren [-K-] | 113 | 01:55:13 | 01:55:13 | 01:41:58 |
| 5 | Powerplay | O-Jolle Renn | 114 | 01:56:40 | 01:56:40 | 01:42:20 |
| 6 | Elli | O-Jolle | 114 | 01:56:54 | 01:56:54 | 01:42:33 |
| 7 | go and go | Ixylon Touren [-K-] | 114 | 02:03:40 | 02:03:40 | 01:48:29 |
| 8 | Little Melody | O-Jolle | 114 | 02:22:07 | 02:22:07 | 02:04:40 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 107 | 01:40:05 | 01:40:05 | 01:33:32 |
| 2 | Damajanti | 20qm Jollenkr. Renn. [SG-] | 97 | 01:36:05 | 01:36:05 | 01:39:03 |
| 3 | Flipper | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 02:17:58 | 02:17:58 | 02:06:34 |
| 4 | Lima | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 02:18:21 | 02:18:21 | 02:06:56 |
| 5 | Adler | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 02:20:27 | 02:20:27 | 02:08:51 |
| 6 | Neptun | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twister | Drachen [LK SG-] | 107 | 01:45:16 | 01:45:16 | 01:38:23 |
| 2 | Käpt'n Schlaubär | Banner 28 Racer MK II [KK XSG-] | 100 | 01:39:45 | 01:39:45 | 01:39:45 |
| 3 | Da Capo | Drachen [LK SG-] | 107 | 01:52:14 | 01:52:14 | 01:44:53 |
| 4 | Lord Howe | Drachen [LK SG-] | 107 | 01:52:17 | 01:52:17 | 01:44:56 |
| 5 | H 1249 | H-Boot [KK SK-] | 106 | 01:53:40 | 01:53:40 | 01:47:14 |
| 6 | Cocaine | Surprise [SK SG-] | 104 | 02:01:28 | 02:01:28 | 01:56:48 |
| 7 | Obelix | Monarch [KK] | 117 | 02:18:37 | 02:18:37 | 01:58:29 |
| 8 | seaview | Folkeboot, Nordisch [LK -K-] | 114 | 02:24:08 | 02:24:08 | 02:06:26 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokara | Solus 29 [KK SGV] | 108 | 02:00:56 | 01:50:56 | 01:42:43 |
| 2 | Nordstern | First 260 Spirit (Topp) [SK SGF] | 110 | 02:03:13 | 01:53:13 | 01:42:55 |
| 3 | Fram | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 01:58:12 | 01:48:12 | 01:44:02 |
| 4 | Spirrevip | Mustang [KK SG-] | 110 | 02:08:21 | 01:58:21 | 01:47:35 |
| 5 | Ulrike | Weikert Aluminia 87 | 112 | 02:12:21 | 02:02:21 | 01:49:14 |
| 6 | Conny | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 02:14:42 | 02:04:42 | 01:55:28 |
| 7 | Rumtreiber | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 02:16:17 | 02:06:17 | 01:56:56 |
| 8 | Big Desy | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 02:17:22 | 02:07:22 | 01:57:56 |
| 9 | Fouillard | Comet 28 Racer [KK SGV] | 106 | 02:17:20 | 02:07:20 | 02:00:08 |
| 10 | Alkor II | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 111 | 02:24:07 | 02:14:07 | 02:00:50 |
| 11 | Pasodoble | Nordborg 32 [KK SGV] | 103 | 02:15:17 | 02:05:17 | 02:01:38 |
| 12 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | 02:23:49 | 02:13:49 | 02:01:39 |
| 13 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 111 | 02:27:02 | 02:17:02 | 02:03:27 |
| 14 | Prosecco | Hanse 315 [KK SGV] | 99 | 02:14:06 | 02:04:06 | 02:05:21 |
| 15 | Smusekatt | Bavaria 32/33 Cruiser (Farr) [KK SKV] | 100 | 02:20:53 | 02:10:53 | 02:10:53 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alizeé | Jeanneau Sun Odyssey 24.2 (7/8) [KKS SG-] | 114 | 02:36:42 | 02:16:42 | 01:59:55 |
| 2 | Outsider | Drabant 21 [LK SGV] | 117 | 02:43:26 | 02:23:26 | 02:02:36 |
| 3 | Beluga | Jeanneau Sun Fast 20 [SK -K-] | 113 | 02:44:40 | 02:24:40 | 02:08:01 |
| 4 | Tagedieb | Compromis 999 [-GV] | 114 | 02:50:16 | 02:30:16 | 02:11:49 |
| 5 | Scirocco | Kormoran | 115 | 02:55:38 | 02:35:38 | 02:15:20 |
| 6 | Mückenschlößchen | Neptun 22 [KKS SG-] | 118 | 03:14:09 | 02:54:09 | 02:27:35 |
| 7 | Coralia | Compromis 999 [-GV] | 115 | 03:34:39 | 03:14:39 | 02:49:16 |
Legende
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.