Auswertung Kürbiscup
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciao | O-Jolle | 114 | 02:12:25 | 02:12:25 | 01:56:09 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 106 | 01:56:25 | 01:56:25 | 01:49:50 |
| 2 | Tira | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | - | - | DNF |
| 2 | Adler | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | - | - | DNF |
| 2 | Damajanti | 20qm Jollenkr. Renn. [SG-] | 97 | - | - | DNF |
| 2 | Surprise | Eigenbau Jollenkreuzer | 108 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twister | Drachen [LK SG-] | 107 | 01:48:23 | 01:48:23 | 01:41:18 |
| 2 | H 1249 | H-Boot [KK SK-] | 106 | 01:50:00 | 01:50:00 | 01:43:46 |
| 3 | Schlaubär | Dynamic 2000 (7/8) [KK XSG-] | 103 | 01:51:46 | 01:51:46 | 01:48:31 |
| 4 | Schlafmütze | Dynamic 2000 (7/8) [KK XSG-] | 103 | 01:57:36 | 01:57:36 | 01:54:10 |
| 5 | Nirwana | Drachen [LK SG-] | 107 | 02:04:19 | 02:04:19 | 01:56:11 |
| 6 | 101 | Surprise [SK SG-] | 103 | - | - | DNF |
| 6 | Obelix | Monarch [KK] | 117 | - | - | DNF |
| 6 | So What | Maxi 80 Racer (7/8) [KK SGV] | 103 | - | - | DNF |
| 6 | Flause | Dyas [KK SG-] | 102 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satama | First 260 Spirit (Topp) [SK SGF] | 110 | 02:03:33 | 01:53:33 | 01:43:14 |
| 2 | Rumtreiber | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 02:03:02 | 01:53:02 | 01:44:40 |
| 3 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 111 | 02:13:04 | 02:03:04 | 01:50:52 |
| 4 | Pasodoble | Nordborg 32 [KK SGV] | 103 | 02:04:34 | 01:54:34 | 01:51:14 |
| 5 | Joker | Bavaria 32 Cruiser (J&J) T 1.85 M [KK SGV] | 105 | 02:56:29 | 02:46:29 | 02:38:33 |
| 6 | Fairwind | Bavaria 320 (7/8) [FK KK SGV] | 106 | - | - | DNF |
| 6 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solstreif | Condor Stoeberl | 121 | 02:55:42 | 02:35:42 | 02:08:41 |
| 2 | Scirocco | Kormoran | 115 | 02:49:28 | 02:29:28 | 02:09:58 |
| 3 | Coralia | Compromis 999 [-GV] | 114 | 02:50:51 | 02:30:51 | 02:12:19 |
| 4 | Hundertwasser | Venus 22 [KKS SG-] | 118 | - | - | DNF |
| 4 | Buttje | Bavaria 707 (7/8) [KKF SGV] | 115 | - | - | DNF |
| 4 | Alizeé | Jeanneau Sun Odyssey 24.2 (7/8) [KKS SG-] | 114 | - | - | DNF |
| 4 | Fortuna II | Ocean 760 | 117 | - | - | DNF |
| 4 | Tyro | Eigenbau Kielboot | 118 | - | - | DNF |
| 4 | Beluga | Jeanneau Sun Fast 20 [SK -K-] | 113 | - | - | DNF |
Legende
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.