Auswertung Langstreckenregatta
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humppa | Ixylon Touren [-K-] | 113 | 01:52:47 | 01:52:47 | 01:39:48 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Sachse | Kutter ZK 10 | 125 | 02:06:16 | 02:06:16 | 01:41:01 |
| 2 | Tira | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twister | Drachen [LK SG-] | 107 | 01:41:53 | 01:41:53 | 01:35:13 |
| 2 | Schlaubär | Dynamic 2000 (7/8) [KK XSG-] | 103 | 01:42:06 | 01:42:06 | 01:39:08 |
| 3 | H 1249 | H-Boot [KK SK-] | 106 | 01:46:54 | 01:46:54 | 01:40:51 |
| 4 | So What | Maxi 80 Racer (7/8) [KK SGV] | 103 | 01:45:18 | 01:45:18 | 01:42:14 |
| 5 | 101 | Surprise [SK SG-] | 103 | 01:49:16 | 01:49:16 | 01:46:05 |
| 6 | Cocaine | Surprise [SK SG-] | 104 | 01:53:21 | 01:53:21 | 01:48:59 |
| 7 | Obelix | Monarch [KK] | 117 | 02:15:04 | 02:15:04 | 01:55:26 |
| 8 | Schlafmütze | Dynamic 2000 (7/8) [KK XSG-] | 103 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fram | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 01:50:38 | 01:40:38 | 01:36:46 |
| 2 | Satama | First 260 Spirit (Topp) [SK SGF] | 110 | 01:56:47 | 01:46:47 | 01:37:05 |
| 3 | Ulrike | Weikert Aluminia 87 | 112 | 02:04:43 | 01:54:43 | 01:42:26 |
| 4 | Maximus | First 30 E / 305 (Topp) [KK SGV] | 103 | 01:55:57 | 01:45:57 | 01:42:52 |
| 5 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | 02:06:36 | 01:56:36 | 01:46:00 |
| 6 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 111 | 02:10:04 | 02:00:04 | 01:48:10 |
| 7 | Smusekatt | Bavaria 32/33 Cruiser (Farr) [KK SKV] | 104 | 02:03:07 | 01:53:07 | 01:48:46 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taurus | Kormoran | 114 | 02:11:18 | 01:51:18 | 01:37:38 |
| 2 | Tabea | Kormoran | 118 | 02:15:36 | 01:55:36 | 01:37:58 |
| 3 | Tagedieb | Compromis 999 [-GV] | 113 | 02:10:44 | 01:50:44 | 01:38:00 |
| 4 | Alizeé | Jeanneau Sun Odyssey 24.2 (7/8) [KKS SG-] | 114 | 02:13:52 | 01:53:52 | 01:39:53 |
| 5 | Scirocco | Kormoran | 115 | 02:31:13 | 02:11:13 | 01:54:06 |
| 6 | Beluga | Jeanneau Sun Fast 20 [SK -K-] | 113 | 02:32:40 | 02:12:40 | 01:57:24 |
| 7 | Coralia | Compromis 999 [-GV] | 114 | 02:38:45 | 02:18:45 | 02:01:43 |
| 8 | ADI | Bavaria 707 (7/8) [KKS SGV] | 116 | - | - | OCS |
Legende
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.
- DSQ
- Erhält ein Teilnehmer nach einer Protestverhandlung, wenn er z.B. nach Regel 10, 14, 42 oder anderen schuldig gesprochen worden ist. DSQ ist streichbar.
- OCS
- War innerhalb des 1-Minuten-Zeitraumes auf der Bahnseite der Startlinie und ist daher nicht korrekt gestartet (Frühstarter). Streichbar.