Auswertung Kürbiscup
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humppa | Ixylon Touren [-K-] | 114 | 02:07:24 | 02:07:24 | 01:51:45 |
| 2 | Eischale | Ixylon Regatta [SG-] | 109 | 02:05:36 | 02:05:36 | 01:55:14 |
| 3 | Ciao | O-Jolle | 114 | 02:13:52 | 02:13:52 | 01:57:26 |
| 4 | O-Jolle Renn | 114 | 02:33:14 | 02:33:14 | 02:14:25 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 106 | 02:00:29 | 02:00:29 | 01:53:40 |
| 2 | Tira | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 02:25:28 | 02:25:28 | 02:13:27 |
| 3 | Surprise | Eigenbau Jollenkreuzer | 108 | 02:29:28 | 02:29:28 | 02:18:24 |
| 4 | Adler | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 03:34:34 | 03:34:34 | 03:16:51 |
| 5 | Orion | 30qm Jollenkr. Stahl [SG-] | 109 | - | - | DNF |
| 5 | Ultimus | Ausgleicher C | 110 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlaubär | Dynamic 2000 (7/8) [KK XSG-] | 103 | 02:01:09 | 02:01:09 | 01:57:37 |
| 2 | Twister | Drachen [LK SG-] | 107 | 02:13:08 | 02:13:08 | 02:04:25 |
| 3 | Flause | Dyas [KK SG-] | 102 | 02:08:08 | 02:08:08 | 02:05:37 |
| 3 | Obelix | Monarch [KK] | 117 | 02:26:58 | 02:26:58 | 02:05:37 |
| 5 | Boreas II | H-Boot [KK SK-] | 106 | 02:18:02 | 02:18:02 | 02:10:13 |
| 6 | The Queen | H-Boot [KK SK-] | 106 | 02:19:55 | 02:19:55 | 02:12:00 |
| 7 | Kimimela | Skippi 650 Race | 99 | 02:14:03 | 02:14:03 | 02:15:24 |
| 8 | Cartagena | Malteser | 109 | 02:32:03 | 02:32:03 | 02:19:30 |
| 9 | Torkel | Scangaard 21 | 107 | 03:36:07 | 03:36:07 | 03:21:59 |
| 10 | Gwendwhyfar | Soling [KK SK-] | 100 | 03:27:36 | 03:27:36 | 03:27:36 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So What | Maxi 80 Racer (7/8) [KK SGV] | 103 | 02:19:11 | 02:09:11 | 02:05:25 |
| 2 | 101 | Surprise [SK SG-] | 102 | 02:36:12 | 02:26:12 | 02:23:20 |
| 3 | Big Desy | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 03:00:53 | 02:50:53 | 02:38:14 |
| 4 | Prosecco | Jeanneau Sun Odyssey 29.2 [KK SGV] | 109 | 03:31:00 | 03:21:00 | 03:04:24 |
| 5 | Satama | First 260 Spirit (Topp) [SK SGF] | 110 | - | - | DSQ |
| 5 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alizeé | Jeanneau Sun Odyssey 24.2 (7/8) [KKS SG-] | 114 | 03:36:28 | 03:16:28 | 02:52:20 |
| 2 | Beluga | Jeanneau Sun Fast 20 [SK -K-] | 113 | 03:36:01 | 03:16:01 | 02:53:28 |
| 3 | Taurus | Kormoran | 114 | 03:50:33 | 03:30:33 | 03:04:42 |
| 4 | Cuno 3 | Ypton 22 (7/8) [KKS SG-] | 120 | 04:17:20 | 03:57:20 | 03:17:47 |
| 5 | Solstreif | Condor Stoeberl | 121 | 04:32:37 | 04:12:37 | 03:28:46 |
| 6 | Tagedieb | Compromis 999 [-GV] | 113 | 04:19:38 | 03:59:38 | 03:32:04 |
| 7 | ADI | Bavaria 707 (7/8) [KKS SGV] | 116 | - | - | OCS |
| 7 | Hundertwasser | Venus 22 [KKS SG-] | 118 | - | - | DNF |
Legende
- OCS
- War innerhalb des 1-Minuten-Zeitraumes auf der Bahnseite der Startlinie und ist daher nicht korrekt gestartet (Frühstarter). Streichbar.
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.
- DSQ
- Erhält ein Teilnehmer nach einer Protestverhandlung, wenn er z.B. nach Regel 10, 14, 42 oder anderen schuldig gesprochen worden ist. DSQ ist streichbar.