Auswertung Kürbis-Cup
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gengar | Flying Dutchman/FD | 94 | 02:39:36 | 02:39:36 | 02:49:47 |
| 2 | Humppa | Ixylon Touren [-K-] | 114 | 03:21:08 | 03:21:08 | 02:56:26 |
| 3 | go and go | Ixylon Touren [-K-] | 114 | 03:37:01 | 03:37:01 | 03:10:22 |
| 4 | Dandelion | Seggerling Jolle | 115 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 107 | 02:43:17 | 02:43:17 | 02:32:36 |
| 2 | Neptun | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 03:19:44 | 03:19:44 | 03:03:14 |
| 3 | Flipper | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 03:40:22 | 03:40:22 | 03:22:10 |
| 4 | Adler | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 03:41:07 | 03:41:07 | 03:22:52 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käpt'n Schlaubär | Banner 28 Racer MK II [KK XSG-] | 100 | 02:42:09 | 02:42:09 | 02:42:09 |
| 2 | Cassio Peia | Dyas [KK SG-] | 102 | 02:46:43 | 02:46:43 | 02:43:27 |
| 3 | Da Capo | Drachen [LK SG-] | 107 | 02:59:32 | 02:59:32 | 02:47:47 |
| 4 | BlueMotion | Skippi 650 Race | 99 | 02:47:29 | 02:47:29 | 02:49:11 |
| 5 | H 1249 | H-Boot [KK SK-] | 106 | 03:09:53 | 03:09:53 | 02:59:08 |
| 6 | Sinner | H-Boot [KK SK-] | 106 | 03:18:29 | 03:18:29 | 03:07:15 |
| 7 | Obelix | Monarch [KK] | 117 | 03:45:31 | 03:45:31 | 03:12:45 |
| 8 | 11m One Design | 11 m One Design ohne Trapez [KK TSK-] | 89 | 02:52:32 | 02:52:32 | 03:13:51 |
| 9 | Cocaine | Surprise [SK SG-] | 104 | 03:37:26 | 03:37:26 | 03:29:04 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fram | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 03:07:19 | 02:57:19 | 02:50:30 |
| 2 | Ulrike | Weikert Aluminia 87 | 112 | 03:29:53 | 03:19:53 | 02:58:28 |
| 3 | Prosecco | Hanse 315 [KK SGV] | 99 | 03:11:32 | 03:01:32 | 03:03:22 |
| 4 | Tokara | Solus 29 [KK SGV] | 108 | 03:29:40 | 03:19:40 | 03:04:53 |
| 5 | Big Desy | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 03:31:28 | 03:21:28 | 03:06:33 |
| 6 | Ooleliev | Maloe 40 [LK SGV] | 110 | 03:36:44 | 03:26:44 | 03:07:56 |
| 7 | Tequila | Etap 26 i (7/8) [KK SGV] | 110 | 03:37:35 | 03:27:35 | 03:08:43 |
| 8 | Joker | Bavaria 32 Cruiser (J&J) T 1.85 M [KK SGV] | 105 | 03:31:30 | 03:21:30 | 03:11:54 |
| 9 | Pasodoble | Nordborg 32 [KK SGV] | 103 | 03:29:57 | 03:19:57 | 03:14:08 |
| 10 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 112 | 03:51:06 | 03:41:06 | 03:17:25 |
| 11 | Smusekatt | Bavaria 32/33 Cruiser (Farr) [KK SKV] | 100 | 03:37:45 | 03:27:45 | 03:27:45 |
| 12 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | 04:01:14 | 03:51:14 | 03:30:13 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beluga | Jeanneau Sun Fast 20 [SK -K-] | 113 | 04:13:49 | 03:53:49 | 03:26:55 |
| 2 | Outsider | Drabant 21 [LK SGV] | 117 | 04:27:12 | 04:07:12 | 03:31:17 |
| 3 | Buttje | Bavaria 707 (7/8) [KKF SGV] | 115 | 04:24:38 | 04:04:38 | 03:32:43 |
| 4 | Taurus | Kormoran | 114 | 04:28:39 | 04:08:39 | 03:38:07 |
| 5 | Tagedieb | Compromis 999 [-GV] | 115 | 04:34:29 | 04:14:29 | 03:41:17 |
| 6 | Scirocco | Kormoran | 115 | 04:36:41 | 04:16:41 | 03:43:12 |
| 7 | Coralia | Compromis 999 [-GV] | 115 | - | - | DNF |
Legende
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.