Auswertung Langstreckenregatta
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Ola | Finn Alumast mit beliebigem Segel | 112 | 03:45:22 | 03:45:22 | 03:21:13 |
| 2 | (grün/weißer Rumpf) | Ixylon Touren [-K-] | 114 | 04:41:49 | 04:41:49 | 04:07:12 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damajanti | 20qm Jollenkr. Renn. [SG-] | 97 | 02:49:06 | 02:49:06 | 02:54:20 |
| 2 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 107 | 03:35:27 | 03:35:27 | 03:21:21 |
| 3 | Neptun | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 03:44:02 | 03:44:02 | 03:25:32 |
| 4 | Adler | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 04:00:20 | 04:00:20 | 03:40:29 |
| 5 | Flipper | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 04:09:44 | 04:09:44 | 03:49:07 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Capo | Drachen [LK SG-] | 107 | 03:27:33 | 03:27:33 | 03:13:58 |
| 2 | Twister | Drachen [LK SG-] | 107 | 03:32:02 | 03:32:02 | 03:18:10 |
| 3 | Insubmersible | Pogo 1 [KK SG-] | 98 | 03:27:42 | 03:27:42 | 03:31:56 |
| 4 | Obelix | Monarch [KK] | 117 | 04:10:10 | 04:10:10 | 03:33:49 |
| 5 | H 1249 | H-Boot [KK SK-] | 106 | 03:47:12 | 03:47:12 | 03:34:20 |
| 6 | Boreas II | H-Boot [KK SK-] | 106 | - | - | DNF |
| 6 | Summertime | International 806 [KK SG-] | 105 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fram | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 03:31:17 | 03:21:17 | 03:13:33 |
| 2 | Tequila | Etap 26 i (7/8) [KK SGV] | 110 | 03:51:18 | 03:41:18 | 03:21:11 |
| 3 | Pasodoble | Nordborg 32 [KK SGV] | 103 | 04:00:11 | 03:50:11 | 03:43:29 |
| 4 | Alkor II | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 112 | 04:25:56 | 04:15:56 | 03:48:31 |
| 5 | Primbacke | S 30 | 97 | 04:03:00 | 03:53:00 | 04:00:12 |
| 6 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 112 | 04:43:30 | 04:33:30 | 04:04:12 |
| 7 | Smusekatt | Bavaria 32/33 Cruiser (Farr) [KK SKV] | 100 | 04:28:44 | 04:18:44 | 04:18:44 |
| 8 | Big Desy | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | - | - | DNC |
| 8 | Tokara | Solus 29 [KK SGV] | 108 | - | - | DNF |
| 8 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outsider | Drabant 21 [LK SGV] | 117 | 04:29:51 | 04:09:51 | 03:33:33 |
| 2 | Tabea | Kormoran | 118 | 04:45:03 | 04:25:03 | 03:44:37 |
| 3 | Tagedieb | Compromis 999 [-GV] | 115 | - | - | DNF |
| 3 | Havanna Club | Victoire 22 alt [KK SG-] | 117 | - | - | DNF |
| 3 | Coralia | Compromis 999 [-GV] | 115 | - | - | DNF |
| 3 | Mistral | Marieholm 261/26 [LK SGF] | 115 | - | - | DNF |
Legende
- DNC
- Ist nicht erschienen. Wird auf den Ergebnislisten aufgeführt, da einige Punkte z.B. wg. DSQ oder DNS nach der Anzahl der gemeldeten Teilnehmer berechnet werden. Zählt aber nicht zur Ranglisten-Starterzahl!
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.