Auswertung Langstreckenregatta
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22Punkt6 | Ixylon Touren [-K-] | 113 | 02:07:17 | 02:07:17 | 01:52:38 |
| 2 | Humppa | Ixylon Touren [-K-] | 113 | 02:08:40 | 02:08:40 | 01:53:52 |
| 3 | O-Jolle Renn | 114 | 02:14:33 | 02:14:33 | 01:58:02 | |
| 4 | go and go | Ixylon Touren [-K-] | 114 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbas | 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel [SG-] | 114 | 02:10:59 | 02:10:59 | 01:54:54 |
| 2 | Neptun | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 109 | 02:09:26 | 02:09:26 | 01:58:45 |
| 3 | Damajanti | 20qm Jollenkr. Renn. [SG-] | 97 | 02:05:38 | 02:05:38 | 02:09:31 |
| 4 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 107 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H 1249 | H-Boot [KK SK-] | 106 | 01:51:07 | 01:51:07 | 01:44:50 |
| 2 | Twister | Drachen [LK SG-] | 107 | 01:53:50 | 01:53:50 | 01:46:23 |
| 3 | Cassio Peia | Dyas [KK SG-] | 102 | 01:49:17 | 01:49:17 | 01:47:08 |
| 4 | GER 514 | International 806 [KK SG-] | 104 | 02:00:07 | 02:00:07 | 01:55:30 |
| 5 | Tourbillon | Beneteau 25 / Platu 25 [KK SG-] | 94 | 01:53:17 | 01:53:17 | 02:00:31 |
| 6 | Cocaine | Surprise [SK SG-] | 104 | 02:16:56 | 02:16:56 | 02:11:40 |
| 7 | Käpt'n Schlaubär | Banner 28 Racer MK II [KK XSG-] | 100 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fram | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 02:03:42 | 01:53:42 | 01:49:20 |
| 2 | Ooleliev | Maloe 40 [LK SGV] | 110 | 02:16:05 | 02:06:05 | 01:54:37 |
| 3 | Pasodoble | Nordborg 32 [KK SGV] | 103 | 02:15:35 | 02:05:35 | 02:01:56 |
| 4 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 111 | 02:31:57 | 02:21:57 | 02:07:53 |
| 5 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | 02:40:09 | 02:30:09 | 02:16:30 |
| 6 | Joker | Bavaria 32 Cruiser (J&J) T 1.85 M [KK SGV] | 105 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alizeé | Jeanneau Sun Odyssey 24.2 (7/8) [KKS SG-] | 114 | 02:40:12 | 02:20:12 | 02:02:59 |
| 2 | Tagedieb | Compromis 999 [-GV] | 114 | 02:52:42 | 02:32:42 | 02:13:57 |
| 3 | Scirocco | Kormoran | 115 | 03:07:17 | 02:47:17 | 02:25:28 |
| 4 | Orca | Neptun 22 [KKS SG-] | 118 | 03:13:44 | 02:53:44 | 02:27:14 |
| 5 | Buttje | Bavaria 707 (7/8) [KKF SGV] | 115 | - | - | DNF |
Legende
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.