Auswertung Langstreckenregatta
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 87 | Contender | 105 | 01:45:08 | 01:45:08 | 01:40:08 |
| 2 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 107 | 01:48:01 | 01:48:01 | 01:40:57 |
| 3 | Schrotti | Zugvogel Schwert ab 1979 | 107 | 01:52:54 | 01:52:54 | 01:45:31 |
| 4 | Gengar | Flying Dutchman/FD | 94 | 01:40:20 | 01:40:20 | 01:46:44 |
| 5 | Neptun | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 111 | 02:01:00 | 02:01:00 | 01:49:01 |
| 6 | Damajanti | 20qm Jollenkr. Renn. [SG-] | 97 | 01:47:42 | 01:47:42 | 01:51:02 |
| 7 | Oglgo | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 111 | 02:09:09 | 02:09:09 | 01:56:21 |
| 8 | Sorbas | 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel [SG-] | 114 | 02:13:57 | 02:13:57 | 01:57:30 |
| 9 | Adler | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 111 | 02:16:30 | 02:16:30 | 02:02:58 |
| 10 | Tira | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 111 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twister | Drachen [LK SG-] | 107 | 01:48:11 | 01:48:11 | 01:41:06 |
| 2 | Ares | Drachen [LK SG-] | 107 | 01:50:25 | 01:50:25 | 01:43:12 |
| 3 | Xavoidea | X-79 ohne Reeling [KK XSG-] | 100 | 01:48:38 | 01:48:38 | 01:48:38 |
| 4 | H 1249 | H-Boot [KK SK-] | 106 | 02:01:56 | 02:01:56 | 01:55:02 |
| 5 | Plan B | Gib Sea Plus [KK SGV] | 106 | 02:02:16 | 02:02:16 | 01:55:21 |
| 6 | Insubmersible | Pogo 1 [KK SG-] | 98 | 01:53:54 | 01:53:54 | 01:56:13 |
| 7 | Boreas II | H-Boot [KK SK-] | 106 | 02:03:15 | 02:03:15 | 01:56:16 |
| 8 | Triton | H-Boot [KK SK-] | 106 | 02:08:17 | 02:08:17 | 02:01:01 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlaubär_X | X-312 (Topp) (7/8) [KK XSGV] | 100 | 01:57:36 | 01:47:36 | 01:47:36 |
| 2 | Dehlicious | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 02:05:54 | 01:55:54 | 01:51:27 |
| 3 | Rumtreiber | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 02:11:30 | 02:01:30 | 01:52:30 |
| 4 | Rasmus | Contest 31 [KK SGV] | 110 | 02:15:03 | 02:05:03 | 01:53:41 |
| 5 | Joker | Bavaria 32 Cruiser (J&J) T 1.85 M [KK SGV] | 105 | 02:09:48 | 01:59:48 | 01:54:06 |
| 6 | Primbacke | S 30 | 97 | 02:06:41 | 01:56:41 | 02:00:18 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabea | Kormoran | 118 | 02:31:36 | 02:11:36 | 01:51:32 |
| 2 | Outsider | Drabant 21 [LK SGV] | 117 | 02:31:45 | 02:11:45 | 01:52:36 |
| 3 | Cygnus | Bavaria 707 (7/8) [KKS SGV] | 116 | 02:38:49 | 02:18:49 | 01:59:40 |
| 4 | Havanna Club | Victoire 22 alt [KK SG-] | 117 | 02:42:43 | 02:22:43 | 02:01:59 |
| 5 | Scirocco | Kormoran | 118 | 02:48:00 | 02:28:00 | 02:05:25 |
| 6 | Bolero | Vico 27 DS | 115 | 02:45:13 | 02:25:13 | 02:06:17 |
| 7 | Sirra | Eigenbau Kielboot | 120 | 02:53:31 | 02:33:31 | 02:07:56 |
| 8 | Tagedieb | Compromis 999 [-GV] | 115 | 02:49:22 | 02:29:22 | 02:09:53 |
Legende
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.