Auswertung Kürbis-Cup
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zora | Seggerling Jolle | 113 | 02:23:13 | 02:23:13 | 02:06:44 |
| 2 | Elli | O-Jolle | 113 | 02:27:10 | 02:27:10 | 02:10:14 |
| 3 | La Ola | Finn Alumast mit beliebigem Segel | 112 | 02:27:03 | 02:27:03 | 02:11:18 |
| 4 | e.dis | Ixylon Touren [-K-] | 114 | 02:34:51 | 02:34:51 | 02:15:50 |
| 5 | Schrotti | Zugvogel Schwert ab 1979 | 107 | 02:30:32 | 02:30:32 | 02:20:41 |
| 6 | Khaya | Seggerling Jolle | 113 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Undicht exR31 | 20qm Jollenkr. Gaffel [SG-] | 107 | 02:18:56 | 02:18:56 | 02:09:51 |
| 2 | Oglgo | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) [SG-] | 111 | 02:32:19 | 02:32:19 | 02:17:13 |
| 3 | Damajanti | 20qm Jollenkr. Renn. [SG-] | 97 | 02:14:12 | 02:14:12 | 02:18:21 |
| 4 | Sorbas | 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel [SG-] | 114 | 03:41:34 | 03:41:34 | 03:14:21 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H 1249 | H-Boot [KK SK-] | 106 | 02:23:10 | 02:23:10 | 02:15:04 |
| 2 | Plan B | Gib Sea Plus [KK SGV] | 106 | 02:24:18 | 02:24:18 | 02:16:08 |
| 3 | Twister | Drachen [LK SG-] | 107 | 02:26:23 | 02:26:23 | 02:16:48 |
| 4 | Boreas II | H-Boot [KK SK-] | 106 | 02:28:02 | 02:28:02 | 02:19:39 |
| 5 | Ares | Drachen [LK SG-] | 107 | 02:37:17 | 02:37:17 | 02:27:00 |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Play | IF-Boot [LK SG-] | 112 | 02:36:28 | 02:31:28 | 02:15:14 |
| 2 | Tequila | Etap 26 i (7/8) [KK SGV] | 110 | 02:36:20 | 02:31:20 | 02:17:35 |
| 3 | Fram | Dehler 31 [KK SGV] | 104 | 02:29:22 | 02:24:22 | 02:18:49 |
| 4 | Fouillard | Comet 28 Racer [KK SGV] | 106 | 02:41:13 | 02:36:13 | 02:27:22 |
| 5 | Schlaubär_X | X-312 (Topp) (7/8) [KK XSGV] | 100 | 02:34:20 | 02:29:20 | 02:29:20 |
| 6 | Sambesi | Hanse 311 / 312 [KK SGV] | 100 | 02:36:15 | 02:31:15 | 02:31:15 |
| 7 | Vitesse | Conati 22 | 112 | 03:25:43 | 03:20:43 | 02:59:13 |
| 8 | See Nix e | Dehler Delanta 78 [KK SGV] | 112 | 03:26:07 | 03:21:07 | 02:59:34 |
| 9 | Big Desy | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 03:23:30 | 03:18:30 | 03:03:48 |
| 10 | Conny | Dehler 28 / S (7/8) [KK SKV] | 108 | 03:25:22 | 03:20:22 | 03:05:31 |
| 11 | Merkur | Hiddensee 1/4 Ton (Topp) [KK SG-] | 111 | 03:42:28 | 03:37:28 | 03:15:55 |
| 12 | Prosecco | Hanse 315 [KK SGV] | 99 | 03:41:47 | 03:36:47 | 03:38:58 |
| 13 | bleu-blau | Ovni 30 [KKS SGV] | 109 | - | - | DNF |
| Platz | Boot | Bootsklasse | YS | Zieleinlauf | korrigiert | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cygnus | Bavaria 707 (7/8) [KKS SGV] | 116 | 03:27:56 | 03:17:56 | 02:50:38 |
| 2 | Scirocco | Kormoran | 118 | 03:42:37 | 03:32:37 | 03:00:11 |
| 3 | Outsider | Drabant 21 [LK SGV] | 117 | 03:42:54 | 03:32:54 | 03:01:58 |
| 4 | Coralia | Compromis 999 [-GV] | 115 | 03:54:30 | 03:44:30 | 03:15:13 |
| 5 | C'est la vie | Winga 31 | 114 | 03:54:30 | 03:44:30 | 03:16:56 |
Legende
- DNF
- Erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.